| | | |
| KMMU - Bloomingdale, New Jersey 07403 |
| Updated: Jan 4 2026 7:45 pm |
Overcast |
 Wind: WSW 8.1 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 19.4°F |
| Humidity: | 64% |
| Barometer: | 30.15 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1524 m |
| KMMU 050045Z 25007KT 10SM OVC050 M01/M07 A3015 |
|
| KTEB - Clifton, New Jersey 07014 |
| Updated: Jan 4 2026 7:51 pm |
Overcast |
 Wind: WSW 5.8 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 24.8°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 55% |
| Barometer: | 30.14 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1676 m |
| KTEB 050051Z 25005KT 10SM OVC055 M01/M09 A3014 RMK AO2 SLP206 T10111089 |
|
| KFWN - Franklin, New Jersey 07416 |
| Updated: Jan 4 2026 7:53 pm |
Overcast |
 Wind: SSW 4.6 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 59% |
| Barometer: | 30.11 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1524 m |
| KFWN 050053Z AUTO 21004KT 10SM OVC050 M02/M09 A3011 RMK AO2 SLP202 T10171089 |
|
|
| KFWN - Hamburg, New Jersey 07419 |
| Updated: Jan 4 2026 7:53 pm |
Overcast |
 Wind: SSW 4.6 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 59% |
| Barometer: | 30.11 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1524 m |
| KFWN 050053Z AUTO 21004KT 10SM OVC050 M02/M09 A3011 RMK AO2 SLP202 T10171089 |
|
| KFWN - Highland Lakes, New Jersey 07422 |
| Updated: Jan 4 2026 7:53 pm |
Overcast |
 Wind: SSW 4.6 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 59% |
| Barometer: | 30.11 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1524 m |
| KFWN 050053Z AUTO 21004KT 10SM OVC050 M02/M09 A3011 RMK AO2 SLP202 T10171089 |
|
| KMMU - Hopatcong,New Jersey 07849 |
| Updated: Jan 4 2026 7:45 pm |
Overcast |
 Wind: WSW 8.1 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 19.4°F |
| Humidity: | 64% |
| Barometer: | 30.15 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1524 m |
| KMMU 050045Z 25007KT 10SM OVC050 M01/M07 A3015 |
|
|
| KFWN - Jefferson, New Jersey 07438 |
| Updated: Jan 4 2026 7:53 pm |
Overcast |
 Wind: SSW 4.6 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 59% |
| Barometer: | 30.11 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1524 m |
| KFWN 050053Z AUTO 21004KT 10SM OVC050 M02/M09 A3011 RMK AO2 SLP202 T10171089 |
|
| KLDJ - Keansburg, New Jersey 07734 |
| Updated: Jan 4 2026 8:35 pm |
Overcast |
 Wind: West 4.6 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 24.8°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 55% |
| Barometer: | 30.18 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1524 m |
| KLDJ 050135Z AUTO 28004KT 10SM OVC050 M01/M09 A3018 RMK AO2 T10111086 |
|
| KMJX - Lavallette, New Jersey 08735 |
| Updated: Jan 4 2026 7:56 pm |
Clear |
 Wind: WSW 3.5 mph |
| Temperature: | 26.6°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 17.6°F |
| Humidity: | 69% |
| Barometer: | 30.17 inHg |
| Clouds: | Clear |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Clear m |
| KMJX 050056Z AUTO 25003KT 10SM CLR M03/M08 A3017 RMK AO2 SLP221 T10331083 FZRANO $ |
|
|
| KTEB - Little Ferry, New Jersey 07643 |
| Updated: Jan 4 2026 7:51 pm |
Overcast |
 Wind: WSW 5.8 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 24.8°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 55% |
| Barometer: | 30.14 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1676 m |
| KTEB 050051Z 25005KT 10SM OVC055 M01/M09 A3014 RMK AO2 SLP206 T10111089 |
|
| KTEB - Spring Valley, NY 10977 |
| Updated: Jan 4 2026 7:51 pm |
Overcast |
 Wind: WSW 5.8 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 24.8°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 55% |
| Barometer: | 30.14 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1676 m |
| KTEB 050051Z 25005KT 10SM OVC055 M01/M09 A3014 RMK AO2 SLP206 T10111089 |
|
| KEWR - Newark, New Jersey 07104 |
| Updated: Jan 4 2026 7:51 pm |
Mostly Cloudy |
 Wind: WSW 9.2 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 21.2°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 55% |
| Barometer: | 30.15 inHg |
| Clouds: | Mostly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Mostly Cloudy 1676 m |
| KEWR 050051Z 24008KT 10SM BKN055 M01/M09 A3015 RMK AO2 SLP210 T10061094 $ |
|
|
| KMMU - Newfoundland, New Jersey 07435 |
| Updated: Jan 4 2026 7:45 pm |
Overcast |
 Wind: WSW 8.1 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 19.4°F |
| Humidity: | 64% |
| Barometer: | 30.15 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 1524 m |
| KMMU 050045Z 25007KT 10SM OVC050 M01/M07 A3015 |
|
| KLGA - Yonkers, New York 10710 |
| Updated: Jan 4 2026 7:51 pm |
Partly Cloudy |
 Wind: West 11.5 mph |
| Temperature: | 32°F |
| Wind Chill: | 23°F |
| Dew Point: | 12.2°F |
| Humidity: | 44% |
| Barometer: | 30.14 inHg |
| Clouds: | Partly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Partly Cloudy 1829 m |
| KLGA 050051Z 26010KT 10SM SCT060 00/M11 A3014 RMK AO2 SLP206 T00001106 |
|
|