| | | |
| KMMU - Bloomingdale, New Jersey 07403 |
| Updated: Jan 2 2026 4:45 pm |
Overcast |
 Wind: WNW 12.7 mph Gust to 12.7 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 17.6°F |
| Humidity: | 64% |
| Barometer: | 29.76 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Partly Cloudy 1372 m, Overcast 1981 m |
| KMMU 022145Z 30011G16KT 10SM SCT045 OVC065 M02/M08 A2976 |
|
| KTEB - Clifton, New Jersey 07014 |
| Updated: Jan 2 2026 4:51 pm |
Overcast |
 Wind: West 10.4 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 19.4°F |
| Dew Point: | 14°F |
| Humidity: | 55% |
| Barometer: | 29.76 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1158 m, Mostly Cloudy 1463 m, Overcast 1829 m |
| KTEB 022151Z 28009KT 10SM FEW038 BKN048 OVC060 M02/M10 A2976 RMK AO2 SLP078 T10171100 |
|
| KFWN - Franklin, New Jersey 07416 |
| Updated: Jan 2 2026 4:53 pm |
Few Clouds |
 Wind: WSW 9.2 mph |
| Temperature: | 26.6°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 10.4°F |
| Humidity: | 50% |
| Barometer: | 29.74 inHg |
| Clouds: | Few Clouds |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1402 m |
| KFWN 022153Z AUTO 25008KT 210V280 10SM FEW046 M03/M12 A2974 RMK AO2 SLP078 T10331122 |
|
|
| KFWN - Hamburg, New Jersey 07419 |
| Updated: Jan 2 2026 4:53 pm |
Few Clouds |
 Wind: WSW 9.2 mph |
| Temperature: | 26.6°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 10.4°F |
| Humidity: | 50% |
| Barometer: | 29.74 inHg |
| Clouds: | Few Clouds |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1402 m |
| KFWN 022153Z AUTO 25008KT 210V280 10SM FEW046 M03/M12 A2974 RMK AO2 SLP078 T10331122 |
|
| KFWN - Highland Lakes, New Jersey 07422 |
| Updated: Jan 2 2026 4:53 pm |
Few Clouds |
 Wind: WSW 9.2 mph |
| Temperature: | 26.6°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 10.4°F |
| Humidity: | 50% |
| Barometer: | 29.74 inHg |
| Clouds: | Few Clouds |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1402 m |
| KFWN 022153Z AUTO 25008KT 210V280 10SM FEW046 M03/M12 A2974 RMK AO2 SLP078 T10331122 |
|
| KMMU - Hopatcong,New Jersey 07849 |
| Updated: Jan 2 2026 4:45 pm |
Overcast |
 Wind: WNW 12.7 mph Gust to 12.7 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 17.6°F |
| Humidity: | 64% |
| Barometer: | 29.76 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Partly Cloudy 1372 m, Overcast 1981 m |
| KMMU 022145Z 30011G16KT 10SM SCT045 OVC065 M02/M08 A2976 |
|
|
| KFWN - Jefferson, New Jersey 07438 |
| Updated: Jan 2 2026 4:53 pm |
Few Clouds |
 Wind: WSW 9.2 mph |
| Temperature: | 26.6°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 10.4°F |
| Humidity: | 50% |
| Barometer: | 29.74 inHg |
| Clouds: | Few Clouds |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1402 m |
| KFWN 022153Z AUTO 25008KT 210V280 10SM FEW046 M03/M12 A2974 RMK AO2 SLP078 T10331122 |
|
| KLDJ - Keansburg, New Jersey 07734 |
| Updated: Jan 2 2026 4:55 pm |
Partly Cloudy |
 Wind: WNW 10.4 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 19.4°F |
| Dew Point: | 15.8°F |
| Humidity: | 59% |
| Barometer: | 29.78 inHg |
| Clouds: | Partly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Partly Cloudy 1829 m |
| KLDJ 022155Z AUTO 29009KT 10SM SCT060 M02/M09 A2978 RMK AO2 T10201090 |
|
| KMJX - Lavallette, New Jersey 08735 |
| Updated: Jan 2 2026 4:56 pm |
Clear |
 Wind: West 8.1 mph |
| Temperature: | 26.6°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 12.2°F |
| Humidity: | 54% |
| Barometer: | 29.8 inHg |
| Clouds: | Clear |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Clear m |
| KMJX 022156Z AUTO 28007KT 10SM CLR M03/M11 A2980 RMK AO2 SLP096 T10281106 FZRANO $ |
|
|
| KTEB - Little Ferry, New Jersey 07643 |
| Updated: Jan 2 2026 4:51 pm |
Overcast |
 Wind: West 10.4 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 19.4°F |
| Dew Point: | 14°F |
| Humidity: | 55% |
| Barometer: | 29.76 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1158 m, Mostly Cloudy 1463 m, Overcast 1829 m |
| KTEB 022151Z 28009KT 10SM FEW038 BKN048 OVC060 M02/M10 A2976 RMK AO2 SLP078 T10171100 |
|
| KTEB - Spring Valley, NY 10977 |
| Updated: Jan 2 2026 4:51 pm |
Overcast |
 Wind: West 10.4 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 19.4°F |
| Dew Point: | 14°F |
| Humidity: | 55% |
| Barometer: | 29.76 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1158 m, Mostly Cloudy 1463 m, Overcast 1829 m |
| KTEB 022151Z 28009KT 10SM FEW038 BKN048 OVC060 M02/M10 A2976 RMK AO2 SLP078 T10171100 |
|
| KEWR - Newark, New Jersey 07104 |
| Updated: Jan 2 2026 4:51 pm |
Mostly Cloudy |
 Wind: WSW 17.3 mph Gust to 17.3 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 14°F |
| Humidity: | 51% |
| Barometer: | 29.77 inHg |
| Clouds: | Mostly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1372 m, Mostly Cloudy 1829 m, Mostly Cloudy 3658 m |
| KEWR 022151Z 25015G21KT 10SM FEW045 BKN060 BKN120 M01/M10 A2977 RMK AO2 SLP081 VCSH NW-NE T10111100 $ |
|
|
| KMMU - Newfoundland, New Jersey 07435 |
| Updated: Jan 2 2026 4:45 pm |
Overcast |
 Wind: WNW 12.7 mph Gust to 12.7 mph |
| Temperature: | 28.4°F |
| Wind Chill: | 17.6°F |
| Dew Point: | 17.6°F |
| Humidity: | 64% |
| Barometer: | 29.76 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Partly Cloudy 1372 m, Overcast 1981 m |
| KMMU 022145Z 30011G16KT 10SM SCT045 OVC065 M02/M08 A2976 |
|
| KLGA - Yonkers, New York 10710 |
| Updated: Jan 2 2026 4:51 pm |
Mostly Cloudy |
 Wind: WNW 12.7 mph |
| Temperature: | 30.2°F |
| Wind Chill: | 19.4°F |
| Dew Point: | 10.4°F |
| Humidity: | 43% |
| Barometer: | 29.76 inHg |
| Clouds: | Mostly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Partly Cloudy 1219 m, Mostly Cloudy 1433 m, Mostly Cloudy 1981 m, Mostly Cloudy 3962 m |
| KLGA 022151Z 29011KT 10SM SCT040 BKN047 BKN065 BKN130 M01/M12 A2976 RMK AO2 SLP078 T10111117 |
|
|