| | | |
| KMMU - Bloomingdale, New Jersey 07403 |
| Updated: Jan 7 2026 10:45 am |
Mostly Cloudy |
 Wind: NW 15 mph Gust to 15 mph |
| Temperature: | 48.2°F |
| Wind Chill: | 42.8°F |
| Dew Point: | 39.2°F |
| Humidity: | 71% |
| Barometer: | 29.72 inHg |
| Clouds: | Mostly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Mostly Cloudy 914 m |
| KMMU 071545Z 32013G23KT 10SM BKN030 09/04 A2972 |
|
| KTEB - Clifton, New Jersey 07014 |
| Updated: Jan 7 2026 10:51 am |
Partly Cloudy |
 Wind: West 6.9 mph |
| Temperature: | 48.2°F |
| Wind Chill: | 44.6°F |
| Dew Point: | 37.4°F |
| Humidity: | 66% |
| Barometer: | 29.7 inHg |
| Clouds: | Partly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1006 m, Partly Cloudy 1524 m |
| KTEB 071551Z 28006KT 10SM FEW033 SCT050 09/03 A2970 RMK AO2 SLP057 T00890033 $ |
|
| KFWN - Franklin, New Jersey 07416 |
| Updated: Jan 7 2026 11:29 am |
Overcast |
 Wind: varies 6.9 mph Gust to 6.9 mph |
| Temperature: | 44.6°F |
| Wind Chill: | 41°F |
| Dew Point: | 33.8°F |
| Humidity: | 66% |
| Barometer: | 29.72 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 884 m |
| KFWN 071629Z AUTO VRB06G15KT 10SM OVC029 07/01 A2972 RMK AO2 T00720006 |
|
|
| KFWN - Hamburg, New Jersey 07419 |
| Updated: Jan 7 2026 11:29 am |
Overcast |
 Wind: varies 6.9 mph Gust to 6.9 mph |
| Temperature: | 44.6°F |
| Wind Chill: | 41°F |
| Dew Point: | 33.8°F |
| Humidity: | 66% |
| Barometer: | 29.72 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 884 m |
| KFWN 071629Z AUTO VRB06G15KT 10SM OVC029 07/01 A2972 RMK AO2 T00720006 |
|
| KFWN - Highland Lakes, New Jersey 07422 |
| Updated: Jan 7 2026 11:29 am |
Overcast |
 Wind: varies 6.9 mph Gust to 6.9 mph |
| Temperature: | 44.6°F |
| Wind Chill: | 41°F |
| Dew Point: | 33.8°F |
| Humidity: | 66% |
| Barometer: | 29.72 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 884 m |
| KFWN 071629Z AUTO VRB06G15KT 10SM OVC029 07/01 A2972 RMK AO2 T00720006 |
|
| KMMU - Hopatcong,New Jersey 07849 |
| Updated: Jan 7 2026 10:45 am |
Mostly Cloudy |
 Wind: NW 15 mph Gust to 15 mph |
| Temperature: | 48.2°F |
| Wind Chill: | 42.8°F |
| Dew Point: | 39.2°F |
| Humidity: | 71% |
| Barometer: | 29.72 inHg |
| Clouds: | Mostly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Mostly Cloudy 914 m |
| KMMU 071545Z 32013G23KT 10SM BKN030 09/04 A2972 |
|
|
| KFWN - Jefferson, New Jersey 07438 |
| Updated: Jan 7 2026 11:29 am |
Overcast |
 Wind: varies 6.9 mph Gust to 6.9 mph |
| Temperature: | 44.6°F |
| Wind Chill: | 41°F |
| Dew Point: | 33.8°F |
| Humidity: | 66% |
| Barometer: | 29.72 inHg |
| Clouds: | Overcast |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Overcast 884 m |
| KFWN 071629Z AUTO VRB06G15KT 10SM OVC029 07/01 A2972 RMK AO2 T00720006 |
|
| KLDJ - Keansburg, New Jersey 07734 |
| Updated: Jan 7 2026 11:15 am |
Partly Cloudy |
 Wind: NW 15 mph Gust to 15 mph |
| Temperature: | 50°F |
| Wind Chill: | 44.6°F |
| Dew Point: | 37.4°F |
| Humidity: | 62% |
| Barometer: | 29.72 inHg |
| Clouds: | Partly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Partly Cloudy 945 m, Partly Cloudy 1067 m |
| KLDJ 071615Z AUTO 31013G22KT 10SM SCT031 SCT035 10/03 A2972 RMK AO2 T00960028 |
|
| KMJX - Lavallette, New Jersey 08735 |
| Updated: Jan 7 2026 10:56 am |
Clear |
 Wind: West 13.8 mph Gust to 13.8 mph |
| Temperature: | 50°F |
| Wind Chill: | 44.6°F |
| Dew Point: | 42.8°F |
| Humidity: | 76% |
| Barometer: | 29.76 inHg |
| Clouds: | Clear |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Clear m |
| KMJX 071556Z AUTO 28012G20KT 10SM CLR 10/06 A2976 RMK AO2 SLP079 T01000061 $ |
|
|
| KTEB - Little Ferry, New Jersey 07643 |
| Updated: Jan 7 2026 10:51 am |
Partly Cloudy |
 Wind: West 6.9 mph |
| Temperature: | 48.2°F |
| Wind Chill: | 44.6°F |
| Dew Point: | 37.4°F |
| Humidity: | 66% |
| Barometer: | 29.7 inHg |
| Clouds: | Partly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1006 m, Partly Cloudy 1524 m |
| KTEB 071551Z 28006KT 10SM FEW033 SCT050 09/03 A2970 RMK AO2 SLP057 T00890033 $ |
|
| KTEB - Spring Valley, NY 10977 |
| Updated: Jan 7 2026 10:51 am |
Partly Cloudy |
 Wind: West 6.9 mph |
| Temperature: | 48.2°F |
| Wind Chill: | 44.6°F |
| Dew Point: | 37.4°F |
| Humidity: | 66% |
| Barometer: | 29.7 inHg |
| Clouds: | Partly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 1006 m, Partly Cloudy 1524 m |
| KTEB 071551Z 28006KT 10SM FEW033 SCT050 09/03 A2970 RMK AO2 SLP057 T00890033 $ |
|
| KEWR - Newark, New Jersey 07104 |
| Updated: Jan 7 2026 10:51 am |
Mostly Cloudy |
 Wind: West 18.4 mph Gust to 18.4 mph |
| Temperature: | 50°F |
| Wind Chill: | 44.6°F |
| Dew Point: | 37.4°F |
| Humidity: | 62% |
| Barometer: | 29.71 inHg |
| Clouds: | Mostly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Few Clouds 793 m, Mostly Cloudy 1036 m, Mostly Cloudy 6096 m, Mostly Cloudy 7620 m |
| KEWR 071551Z 28016G24KT 10SM FEW026 BKN034 BKN200 BKN250 10/03 A2971 RMK AO2 SLP061 T01000033 $ |
|
|
| KMMU - Newfoundland, New Jersey 07435 |
| Updated: Jan 7 2026 10:45 am |
Mostly Cloudy |
 Wind: NW 15 mph Gust to 15 mph |
| Temperature: | 48.2°F |
| Wind Chill: | 42.8°F |
| Dew Point: | 39.2°F |
| Humidity: | 71% |
| Barometer: | 29.72 inHg |
| Clouds: | Mostly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Mostly Cloudy 914 m |
| KMMU 071545Z 32013G23KT 10SM BKN030 09/04 A2972 |
|
| KLGA - Yonkers, New York 10710 |
| Updated: Jan 7 2026 10:51 am |
Mostly Cloudy |
 Wind: WNW 8.1 mph Gust to 8.1 mph |
| Temperature: | 46.4°F |
| Wind Chill: | 42.8°F |
| Dew Point: | 35.6°F |
| Humidity: | 66% |
| Barometer: | 29.7 inHg |
| Clouds: | Mostly Cloudy |
| Visibility: | 10 mi |
| Cloud details: | Mostly Cloudy 945 m, Mostly Cloudy 6096 m, Mostly Cloudy 7620 m |
| KLGA 071551Z 29007G19KT 10SM BKN031 BKN200 BKN250 08/02 A2970 RMK AO2 SLP057 T00830022 $ |
|
|